Технические характеристики оборудования
Выбор языка | Русский, английский, японский, французский, немецкий, испанский |
Шрифты | По умолчанию Arial, позволяет загружать шрифты, необходимые пользователю |
Резервное копирование и восстановление сообщений | Можно выполнить резервное копирование сообщений и настроек устройства на USB диск и Flesh карту |
Разрешение печати | 600 х 600 DPI |
Объекты печати | Штрих-коды, символы, числа, логотипы, дата и время, дата истечения срока действия, код смены, счетчик, партия товара |
Высота печати | 25,4мм; |
Скорость печати | 0-60 м/м (300 DPI), 0-30 м/м (600 DPI), |
Штрих-коды | UPCA, UPCE EAN, 13, EAN8, INT 25, CODE 39, CODE 128, EAN 128, PDF, 417 DATAMATRIX, QR |
Формат даты | Дата изготовления, срок годности и многие другие варианты |
Счетчики | Гибкая система пользовательских счетчиков |
Интерфейс | 7,2-дюймовый TFT SVGA 800*600 цветной сенсорный жидкокристаллический |
Порты | USB 2.0: Поддержка USB DB15: для внешних устройств, таких как фотоэлемент, энкодер или комплект подключения сигнализации |
Источник питания | АКРА, 100V-240V/50-60HZ 30 Вт (специальный адаптер переменного тока) |
Сертификация продукции | CE, FCC |
Габаритные размеры | Контроллер: 125*195*37,7mm (* п *) Печатающая головка: 114,93*87,83*55mm (* п *) |
Чернила |
Поддержка 42ml картриджей HP технологии TIJ2.5;
Поддержка различных цветов чернил: черный, белый, красный, зеленый, синий; Поддержка пористых, полу-пористых и непористых материалов |
Простой и удобный в эксплуатации струйный принтер – отсутствие гидравлической системы избавляет от необходимости проведения технического обслуживания, замены фильтров, не нужен разбавитель и промывочная жидкость;
Оптимальный вариант для чистого производства – нет загрязнения рабочего места, нет химических испарений;
Габаритные размеры принтера и стойка позволяют располагать принтер в любом необходимом для производства месте, легко перемещать его и интегрировать;
Значительное количество строк при высоте печати 25,4 мм плюс удобная загрузка графических файлов в формате .bmp дает возможность до наносить любую информацию на продукцию